<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>werthaltigkeit.de</title>
	<link>http://www.werthaltigkeit.de</link>
	<description>Werthaltigkeit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Erzielung nachhaltig hoher Büroimmobilienwerte von B ..</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.werthaltigkeit.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwwerthaltigkeit-uniq_id603ca09c768362bdc14d793f42f14b56/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Neuregelung des Firmenwerts nach International F ..</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.werthaltigkeit.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwwerthaltigkeit-uniq_id160e853c979290cfc4fcf38c843d76bc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BUCH - Businessplan und Chancen - Jürgen Arnold</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.werthaltigkeit.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwwerthaltigkeit-uniq_idefae5c9ef7d69ab03382d7cf1b93da6e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ROBERT BRAUN - DIE NEUREGELUNG DES FIRMENWERTS NACH INTERNATIONAL FINANCIAL REP</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.werthaltigkeit.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwwerthaltigkeit-uniq_idbc479a836e3b5b0bc02af63b2e334919/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BERND ESER - ERZIELUNG NACHHALTIG HOHER BüROIMMOBILIENWERTE</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.werthaltigkeit.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwwerthaltigkeit-uniq_id2e5488fbce29e2175cf525dce8ba0c50/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Impairment Test nach IAS 36 von Jens Reinke</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.werthaltigkeit.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwwerthaltigkeit-uniq_idf0841556a59f879b74c79c01e9041115/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uhren als Kapitalanlage von Michael Brückner (2007)</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.werthaltigkeit.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwwerthaltigkeit-uniq_id838e8cc2b6169a450730695ee4071897/</link>
			</item>
	<item>
		<title>279 versch. Goldmark-Anl. + Aktien 1913-39 deko 1,8 kg</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.werthaltigkeit.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwwerthaltigkeit-uniq_id2462f24e754ddc56a529bc900fbc8313/</link>
			</item>
	<item>
		<title>573 verschiedene Goldmark-Anleihen + Aktien aus 1913-41</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.werthaltigkeit.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwwerthaltigkeit-uniq_id551dc80ad8d19125a674b072efb019d9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>320 verschiedene Goldmark-Anleihen und Aktien deko</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.werthaltigkeit.de/2012/02/18/wprebaytitle-kwwerthaltigkeit-uniq_ide0c7e04c3b9fb5acc145bf6ba9efaca1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

